序号 | 准考证号 | 姓名 | 核查科目代码 | 受理日期 | 复核后分数 |
1 | 52051611602778 | 罗昌美 | 302 | 2016.04.24 | 66 |
2 | 52051611602778 | 罗昌美 | 301 | 2016.04.24 | 64 |
3 | 52431611401209 | 侯倩 | 408 | 2016.04.24 | 69 |
4 | 52031611602266 | 蹇林 | 301 | 2016.04.24 | 65 |
5 | 52431611501708 | 刘仕林 | 403 | 2016.04.24 | 69 |
6 | 52411611205391 | 姚守慧 | 202 | 2016.04.24 | 68 |
7 | 52411611402314 | 林登荣 | 301 | 2016.04.24 | 64 |
8 | 52411611207335 | 韦晗 | 201 | 2016.04.24 | 68 |
9 | 52411611207334 | 陈鸿 | 201 | 2016.04.24 | 60 |
10 | 52271611201938 | 支倩 | 201 | 2016.04.24 | 67 |
11 | 52271611201938 | 支倩 | 202 | 2016.04.24 | 60 |
12 | 52441611401041 | 张开鸿 | 301 | 2016.04.24 | 68 |
13 | 52431611405467 | 周道金 | 301 | 2016.04.24 | 68 |
14 | 52431611205915 | 柳青 | 201 | 2016.04.24 | 68 |
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。