序号 | 准考证号 | 姓名 | 核查科目代码 | 受理日期 | 复核后分数 |
1 | 52431611103714 | 邓雅欣 | 102 | 2016.04.22 | 66 |
2 | 52041611400944 | 陈佳 | 301 | 2016.04.22 | 68 |
3 | 52051611201377 | 王秀 | 201 | 2016.04.22 | 62 |
4 | 52441611401373 | 赵启 | 301 | 2016.04.22 | 62 |
5 | 52271611201938 | 支倩 | 201 | 2016.04.22 | 67 |
6 | 52271611201938 | 支倩 | 202 | 2016.04.22 | 60 |
7 | 52411611306239 | 赖小菊 | 301 | 2016.04.22 | 69 |
8 | 52441611300140 | 肖祥英 | 301 | 2016.04.22 | 66 |
9 | 52021611400358 | 张琳翊 | 411 | 2016.04.22 | 52 |
10 | 52441611400717 | 梁华猜 | 301 | 2016.04.22 | 65 |
11 | 52061611400001 | 严易萍 | 301 | 2016.04.22 | 68 |
12 | 52061611400001 | 严易萍 | 414 | 2016.04.22 | 67 |
13 | 52021521401254 | 吴坤 | 301 | 2016.04.22 | 准考证号需核实 |
14 | 52231611402634 | 王沙 | 301 | 2016.04.22 | 64 |
15 | 52431611305999 | 刘茜 | 308 | 2016.04.22 | 69 |
16 | 52261611302196 | 杨梓轩 | 304 | 2016.04.22 | 69 |
17 | 52431611208092 | 万红 | 201 | 2016.04.22 | 69 |
18 | 52431611208092 | 万红 | 202 | 2016.04.22 | 66 |
19 | 52231611301979 | 余磊 | 301 | 2016.04.22 | 65 |
20 | 52441611303824 | 蒋雪梅 | 301 | 2016.04.22 | 69 |
21 | 52031611301818 | 尚维秀 | 307 | 2016.04.22 | 69 |
22 | 52031611301818 | 尚维秀 | 301 | 2016.04.22 | 65 |
23 | 52061611301826 | 邓美艳 | 301 | 2016.04.22 | 69 |
24 | 52441611301610 | 熊思齐 | 301 | 2016.04.22 | 69 |
25 | 52441611301610 | 熊思齐 | 302 | 2016.04.22 | 68 |
26 | 52231611300993 | 张君娟 | 303 | 2016.04.22 | 57 |
27 | 52411611202250 | 潘攀 | 201 | 2016.04.22 | 69 |
28 | 52411611202250 | 潘攀 | 202 | 2016.04.22 | 67 |
29 | 52261611102299 | 欧阳雪 | 101 | 2016.04.22 | 63 |
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。