扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 核查科目代码 | 受理日期 | 复核后分数 |
1 | 5.20316E+13 | 黄婷婷 | 201 | 2016.04.20 | 68 |
2 | 5.24216E+13 | 胥泽敏 | 202 | 2016.04.20 | 69 |
3 | 5.22716E+13 | 邓黔羚 | 403 | 2016.04.20 | 56 |
4 | 5.20316E+13 | 彭飞燕 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
5 | 5.20316E+13 | 彭飞燕 | 302 | 2016.04.20 | 71 |
6 | 5.22316E+13 | 王远佺 | 301 | 2016.04.20 | 57 |
7 | 5.22316E+13 | 王远佺 | 302 | 2016.04.20 | 62 |
8 | 5.24316E+13 | 方慧超 | 301 | 2016.04.20 | 66 |
9 | 5.24316E+13 | 方慧超 | 302 | 2016.04.20 | 69 |
10 | 5.24316E+13 | 方慧超 | 303 | 2016.04.20 | 科目代码需核实 |
11 | 5.24316E+13 | 彭承万 | 301 | 2016.04.20 | 58 |
12 | 5.24316E+13 | 彭承万 | 302 | 2016.04.20 | 47 |
13 | 5.24316E+13 | 彭承万 | 304 | 2016.04.20 | 67 |
14 | 5.20316E+13 | 赵子晗 | 309 | 2016.04.20 | 63 |
15 | 5.20416E+13 | 夏雯 | 101 | 2016.04.20 | 63 |
16 | 5.20416E+13 | 夏雯 | 102 | 2016.04.20 | 63 |
17 | 5.20316E+13 | 焦兴 | 412 | 2016.04.20 | 67 |
18 | 5.20216E+13 | 杨诺亚 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
19 | 5.20216E+13 | 杨诺亚 | 302 | 2016.04.20 | 66 |
20 | 5.24316E+13 | 李玉芹 | 101 | 2016.04.20 | 69 |
21 | 5.24316E+13 | 黄诚 | 311 | 2016.04.20 | 67 |
22 | 5.20216E+13 | 陈平会 | 201 | 2016.04.20 | 67 |
23 | 5.20216E+13 | 左贞帅 | 301 | 2016.04.20 | 64 |
24 | 5.24316E+13 | 肖文芳 | 409 | 2016.04.20 | 69 |
25 | 5.24116E+13 | 尹晨 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
26 | 5.24516E+13 | 邢小允 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
27 | 5.24116E+13 | 刘燕琴 | 301 | 2016.04.20 | 67 |
28 | 5.24116E+13 | 刘燕琴 | 302 | 2016.04.20 | 66 |
29 | 5.24116E+13 | 米静 | 301 | 2016.04.20 | 66 |
30 | 5.24316E+13 | 石丹 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
31 | 5.24316E+13 | 凌珊 | 409 | 2016.04.20 | 69 |
34 | 5.24416E+13 | 梁华猜 | 301 | 2016.04.20 | 65 |
35 | 5.24516E+13 | 张程程 | 301 | 2016.04.20 | 68 |
36 | 5.24516E+13 | 张程程 | 311 | 2016.04.20 | 69 |
37 | 5.22316E+13 | 余超 | 315 | 2016.04.20 | 69 |
38 | 5.22316E+13 | 余超 | 301 | 2016.04.20 | 68 |
39 | 5.24316E+13 | 邓雅欣 | 101 | 2016.04.20 | 81 |
40 | 5.24416E+13 | 焦彤 | 301 | 2016.04.20 | 62 |
41 | 5.24316E+13 | 万秀兰 | 202 | 2016.04.20 | 69 |
42 | 5.20316E+13 | 潘华 | 101 | 2016.04.20 | 身份证号需核实 |
43 | 5.20216E+13 | 吴坤 | 301 | 2016.04.20 | 65 |
44 | 5.24116E+13 | 余芝米 | 101 | 2016.04.20 | 69 |
45 | 5.24116E+13 | 李芳芳 | 201 | 2016.04.20 | 66 |
46 | 5.24116E+13 | 李芳芳 | 202 | 2016.04.20 | 76 |
48 | 5.20516E+13 | 李光琴 | 409 | 2016.04.20 | 66 |
49 | 5.24316E+13 | 张柳秀 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
50 | 5.20216E+13 | 李玉环 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
51 | 5.20216E+13 | 李玉环 | 302 | 2016.04.20 | 67 |
52 | 5.22716E+13 | 于肖 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
53 | 5.20516E+13 | 李莲菊 | 201 | 2016.04.20 | 65 |
54 | 5.24116E+13 | 段得飞 | 405 | 2016.04.20 | 64 |
55 | 5.20316E+13 | 雷梦 | 201 | 2016.04.20 | 68 |
56 | 5.20316E+13 | 龙泽梦 | 301 | 2016.04.20 | 62 |
57 | 5.22716E+13 | 黎唤 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
58 | 5.22616E+13 | 杨梓轩 | 304 | 2016.04.20 | 身份证号需核实 |
59 | 5.24416E+13 | 黄佑羚 | 405 | 2016.04.20 | 69 |
60 | 5.22316E+13 | 胡玲琳 | 102 | 2016.04.20 | 69 |
61 | 5.24116E+13 | 赵永朝 | 201 | 2016.04.20 | 68 |
62 | 5.24116E+13 | 赵永朝 | 202 | 2016.04.20 | 66 |
63 | 5.24416E+13 | 徐城根 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
64 | 3.70116E+13 | 孙鸣阳 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
65 | 5.24316E+13 | 李茂婷 | 201 | 2016.04.20 | 55 |
66 | 5.22616E+13 | 包瑞 | 201 | 2016.04.20 | 65 |
67 | 5.22616E+13 | 包瑞 | 202 | 2016.04.20 | 65 |
68 | 5.22616E+13 | 李朵亮 | 304 | 2016.04.20 | 69 |
69 | 5.20616E+13 | 李丽 | 301 | 2016.04.20 | 62 |
70 | 5.24116E+13 | 童晓蓉 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
71 | 5.24116E+13 | 童晓蓉 | 303 | 2016.04.20 | 67 |
72 | 5.24216E+13 | 陈利 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
73 | 5.20616E+13 | 杨雅竣 | 202 | 2016.04.20 | 38 |
74 | 5.22616E+13 | 颜剑波 | 403 | 2016.04.20 | 68 |
75 | 5.20616E+13 | 姜一夫 | 301 | 2016.04.20 | 67 |
76 | 5.20616E+13 | 姜一夫 | 302 | 2016.04.20 | 64 |
77 | 5.24116E+13 | 陈红方 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
78 | 5.24116E+13 | 王茜 | 101 | 2016.04.20 | 64 |
79 | 5.24116E+13 | 王茜 | 102 | 2016.04.20 | 61 |
80 | 5.24116E+13 | 陈璇 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
81 | 5.24116E+13 | 陈璇 | 302 | 2016.04.20 | 61 |
82 | 5.24116E+13 | 陈璇 | 411 | 2016.04.20 | 51 |
83 | 5.20316E+13 | 李兆红 | 101 | 2016.04.20 | 67 |
84 | 5.24216E+13 | 田茂波 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
85 | 5.22616E+13 | 欧大刚 | 201 | 2016.04.20 | 60 |
86 | 5.24116E+13 | 岳莹 | 405 | 2016.04.20 | 64 |
87 | 5.24416E+13 | 史余 | 301 | 2016.04.20 | 61 |
88 | 5.24416E+13 | 史余 | 404 | 2016.04.20 | 55 |
89 | 5.24116E+13 | 马慧莉 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
90 | 5.24116E+13 | 马慧莉 | 302 | 2016.04.20 | 67 |
91 | 5.24316E+13 | 顾志英 | 301 | 2016.04.20 | 67 |
92 | 5.24316E+13 | 顾志英 | 302 | 2016.04.20 | 66 |
93 | 5.20316E+13 | 易川娇 | 301 | 2016.04.20 | 67 |
94 | 5.24116E+13 | 刘燕琴 | 301 | 2016.04.20 | 67 |
95 | 5.24116E+13 | 刘燕琴 | 302 | 2016.04.20 | 66 |
96 | 5.24216E+13 | 杨帅 | 301 | 2016.04.20 | 60 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词: 2016上半年教师资格
广东成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
上一篇:2016上半年教师资格考试笔试成绩核查结果(2016.04.19)
下一篇:2016上半年教师资格考试笔试成绩核查结果(2016.04.21)