扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
2013-2018广东省成人高考录取分数线 | |||||||
层次 | 科类 | 年份 | |||||
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
高中起点专科脱产班 | 文史类 | 110分 | 130分 | 140分 | 140分 | 140分 | 150分 |
理工类 | 110分 | 120分 | 140分 | 140分 | 140分 | 150分 | |
外语类 | 110分 | 130分 | 140分 | 140分 | 140分 | 150分 | |
艺术类 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
高中起点专科函授、业余班 | 理工类 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 |
文史类 | 100分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
外语类 | 100分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
体育类 | 100分 | 110分 | 105分 | 105分 | 105分 | 105分 | |
艺术类 | 100分 | 110分 | 105分 | 105分 | 105分 | 105分 | |
高中起点本科 | 文史类 | 190分 | 210分 | 210分 | 210分 | 220分 | 250分 |
理工类 | 180分 | 200分 | 210分 | 210分 | 220分 | 250分 | |
外语类 | 190分 | 210分 | —— | 210分 | 220分 | 250分 | |
体育类 | 160分 | —— | 170分 | 170分 | 160分 | 170分 | |
艺术类 | 160分 | 170分 | 170分 | 170分 | 160分 | 170分 | |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 |
理工类 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
经管类 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
农学类 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 | |
医学类 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 | |
法学类 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 | |
教育类 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 | |
艺术类 | 100分 | 110分 | 110分 | 110分 | 100分 | 100分 | |
体育类 | 100分 | 110分 | —— | 110分 | 100分 | 100分 |
以上是关于往年广东成人高考录取分数线的相关内容,更多2019年广东成人高考网上报名方式、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注广东成考网(http://www.gdqjt.com/)。
仍有疑问,可直接联系在线咨询老师。
推荐扫描下方二维码,关注微信公众号,获取更多重点资讯!
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词: 广东成人高考 录取分数线
广东成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
上一篇:关于调整广东省2017年成人高校招生专科 起点本科部分高校录取最低控制分数线的通知
下一篇:2011年广东成人高考招生录取最低控制分数线11月8日公布